Wysyłki i zwroty
Przesyłki nadawane są w ciągu jednego dnia roboczego od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie. W przypadku wybrania płatności poprzez system płatności Przelewy24 lub wysyłki za pobraniem, zamówienie złożone do godziny 13.00*, wysyłane jest tego samego dnia roboczego.
Towar wysyłany jest na terenie Polski i Unii Europejskiej Kurierem DPD lub GLS.
Do wysyłek na terenie polski dołączyły również Paczkomaty Inpost!
Dodatkowo od godziny 13.00 w czwartek, do godziny 12.00 w piątek, dostępna jest opcja "Paczka w weekend".
Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki.
Zamówienia przekraczające kwotę 300zł** są zwolnione z kosztów przesyłki na terenie Polski.
Koszt wysyłki w Polsce:
- Przesyłka do paczkomatu Inpost : 11,99 zł
- Przesyłka do paczkomatu Inpost - Paczka w weekend : 15,99 zł
- Przesyłka kurierska standardowa : Inpost - 13 zł / GLS - 15 zł / DPD - 15 zł
- Przesyłka kurierska pobraniowa : Inpost - 17 zł / GLS - 19 zł / DPD - 19 zł
**Nie dotyczy zamówień hurtowych oraz przesyłki "Paczka w weekend"
*Zamówienia złożone w poniedziałki do godziny 12.00, wysyłane są tego samego dnia. W pozostałe dni robocze tego samego dnia wysyłane są zamówienia złożone do godziny 13.00.
Przesyłka międzynarodowa:
Realizujemy zamówienia do wszystkich krajów EU, oraz Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. W przypadku zamówień do krajów nie uwzględnionych na liście, należy skontaktować się z biurem obsługi, celem uzgodnienia możliwości realizacji zamówienia. ***W przypadku wysyłki poza EU, podana cena cena uwzględnia opłaty celne exportowe (nie uwzględnia opłat celnych importowych). Kalkulacja przesyłki międzynarodowej wykonana została dla kuriera GLS (podane ceny są cenami netto):
Kraj | < 1kg | < 2kg | < 5kg | < 10kg | < 30kg |
Austria | 25,73 zł | 25,96 zł | 42,63 zł | 44,93 zł | 60,69 zł |
Belgium | 28,72 zł | 28,72 zł | 58,16 zł | 67,36 zł | 75,18 zł |
Cyprus | 94,27 zł | 121,52 zł | 225,83 zł | 398,90 zł | 1 090,86 zł |
Czech Republic | 27,11 zł | 27,11 zł | 35,27 zł | 37,34 zł | 45,74 zł |
Denmark | 29,87 zł | 29,87 zł | 52,29 zł | 54,59 zł | 70,81 zł |
Estonia | 44,59 zł | 45,28 zł | 65,40 zł | 68,62 zł | 81,62 zł |
Norway*** | 272,02 zł | 272,02 zł | 320,89 zł | 323,65 zł | 334,35 zł |
Finland | 63,22 zł | 63,91 zł | 111,29 zł | 114,39 zł | 127,39 zł |
France | 43,90 zł | 44,13 zł | 75,52 zł | 77,25 zł | 88,40 zł |
Germany | 25,27 zł | 25,61 zł | 43,44 zł | 45,62 zł | 59,65 zł |
Great Britain | 185 zł | 185 zł | 220 zł | 220 zł | 235 zł |
Greece | 79,55 zł | 96,22 zł | 168,67 zł | 279,30 zł | 721,94 zł |
Ireland | 73,11 zł | 73,34 zł | 118,65 zł | 120,26 zł | 130,38 zł |
Iceland*** | 427,04 zł | 454,41 zł | 545,37 zł | 687,63 zł | 1 230,43 zł |
Italy | 42,98 zł | 43,21 zł | 77,94 zł | 79,78 zł | 90,93 zł |
Lithuania | 36,65 zł | 36,65 zł | 48,38 zł | 51,03 zł | 61,15 zł |
Luxembourg | 31,94 zł | 31,94 zł | 52,87 zł | 55,63 zł | 73,80 zł |
Netherlands | 29,98 zł | 29,98 zł | 51,72 zł | 54,13 zł | 70,35 zł |
Spain | 48,96 zł | 49,30 zł | 109,91 zł | 112,55 zł | 123,36 zł |
Sweden | 48,15 zł | 48,61 zł | 84,38 zł | 86,79 zł | 103,12 zł |
Slovenia | 36,19 zł | 36,19 zł | 66,32 zł | 86,79 zł | 86,68 zł |
Latvia | 40,68 zł | 40,68 zł | 58,04 zł | 59,42 zł | 66,67 zł |
- Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony.
- Kwoty wysyłek nie podlegają negocjacji.
Uwaga!
W przypadku dostawy przez kuriera GLS lub DPD, prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, czy nie została naruszona podczas transportu. Przesyłki uszkodzone w transporcie, dla których nie został sporządzony protokół szkody przy kurierze, nie podlegają reklamacji. Przypominamy, że kurier jest obowiązany poczekać na sprawdzenie paczki przez klienta.